Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di DEDALO ZAC

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
11-09-10      Roma, Capannelle 1600 8  
02-09-10      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 8  
12-10-09      Napoli, Agnano 1600 7  
03-10-09      Roma, Capannelle 1600 8  
23-06-09      Roma, Capannelle 1600 4  
13-06-09      Roma, Capannelle 1600 RA  
17-05-09      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.13.2 702,00  
08-05-09      Roma, Capannelle 1600 3 01.13.4 1.188,00  
15-04-09      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.8 3.519,00  
04-04-09      Roma, Capannelle 1600 4 01.16.1 594,00  
26-03-09      Roma, Capannelle 2040 4 01.16.8 432,00  
19-03-09      Roma, Capannelle 1600 4 01.14.3 594,00  
09-03-09      Roma, Capannelle 1600 9  
26-02-09      Roma, Capannelle 1600 RP  
17-07-08      Roma, Capannelle 1600 NP  
10-07-08      Roma, Capannelle 1600 2 01.18.0 990,00  
02-02-08      Roma, Capannelle 2040 9  
24-08-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.0 4.968,00  
14-08-06      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2100 5 01.16.0 655,20  
07-08-06      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 1 01.13.5 2.484,00  
22-07-06      Roma, Capannelle 1600 5 01.15.1 468,00  
22-07-06      Roma, Capannelle 1600 9  
01-07-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.1 3.366,00  
18-06-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.0 5.589,00  
27-05-06      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.3 2.376,00  
08-05-06      Roma, Capannelle 1600 3 01.14.3 1.296,00  
26-04-06      Roma, Capannelle 1600 3 01.14.7 1.296,00  
20-04-06      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.0 2.376,00  
11-03-06      Milano, San Siro 2060 4 01.16.5 702,00  
17-02-06      Napoli, Agnano 2060 1 01.16.5 4.554,00  
09-02-06      Roma, Capannelle 1600 2 01.16.1 2.376,00  
11-01-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.7 4.347,00  
26-12-05      Roma, Capannelle 1600 7  
21-12-05      Roma, Capannelle 1600 6  
31-10-05      Napoli, Agnano 1600 2 01.17.3 2.079,00  
22-10-05      Roma, Capannelle 2040 2 01.16.0 2.376,00  
01-09-05      Roma, Capannelle 1600 5 01.15.2 504,00  
23-08-05      Roma, Capannelle 2040 2 01.16.0 2.673,00  
06-08-05      Roma, Capannelle 1600 3 01.14.6 1.458,00  
16-07-05      Roma, Capannelle 2100 RA  
05-07-05      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.8 4.554,00  
19-06-05      Roma, Capannelle 1600 2 01.13.9 2.178,00  
27-05-05      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 3 01.14.1 1.080,00  
19-05-05      Napoli, Agnano 1600 4 01.15.6 891,00  
29-04-05      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 2 01.15.4 1.881,00  
18-04-05      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.1 4.140,00  
11-02-05      Padova, Breda 1640 5 01.15.9 396,00  
27-01-05      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.15.4 2.178,00  
14-12-04      Milano, San Siro 1600 3 01.14.9 2.160,00  
02-12-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
14-11-04      Milano, San Siro 1600 5 01.13.7 900,00  
09-10-04      Palermo, La Favorita 1600 10  
14-08-04      Taranto, Paolo VI 1600 3 01.14.4 9.504,00  
31-07-04      Cesena, Savio 1660 7  
17-07-04      Cesena, Savio 1660 3 01.14.4 2.052,00  
29-06-04      Roma, Capannelle 2100 6  
17-06-04      Roma, Capannelle 2100 1 01.14.8 7.866,00  
13-04-04      Milano, San Siro 2100 7  
04-04-04      Torino, Stupinigi 2060 RP  
24-03-04      Torino, Stupinigi 2060 2 01.17.9 2.989,80  
01-11-03      Milano, San Siro 2100 RP  
12-10-03      Roma, Capannelle 2100 2 01.15.6 126.720,00  
27-09-03      Roma, Capannelle 2100 2 01.15.2 5.148,00  
07-09-03      Torino, Stupinigi 2100 4 01.16.5 5.400,00  
23-08-03      Cesena, Savio 1660 1 01.14.9 16.560,00  
07-08-03      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 RP  
19-07-03      Cesena, Savio 1660 1 01.16.3 7.650,00  
15-06-03      Firenze, del Visarno 1660 RP  
02-06-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
18-05-03      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.4 5.850,00  
25-04-03      Milano, San Siro 1600 1 01.14.4 8.280,00  
11-04-03      Milano, San Siro 2100 1 01.16.2 5.796,00  
22-03-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.6 5.130,00  
02-03-03      Milano, San Siro 1600 3 01.17.4 1.188,00  
02-02-03      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.7 1.089,00  
06-12-02      Padova, Breda 1640 1 01.17.9 3.312,00  
21-11-02      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.19.0 626,40  
11-11-02      Padova, Breda 1640 3 01.19.7 1.004,40  
03-10-02      Milano, San Siro 1600 RP